top of page
Widokowe Tarasy
Mieszkania na sprzedaż Kielce
MIESZKANIA
SPRZEDANE: 7 ZAREZERWOWANE: 14 WOLNE: 21
Numer Mieszkania | Piętro | Powierzchnia Mieszkania m² | Powierzchnia Balkonu/Tarasu m² | Status | Liczba Pokoi | Zadzwoń i zapytaj o cenę | Karty Mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 Parter 53,83 98,74 WOLNE 3 664-353-666
M2 Parter 30,49 35,96 ZAREZERWOWANE 1 664-353-666
M3 Parter 28,92 41,51 ZAREZERWOWANE 1 664-353-666
M4 Parter 78.18 26.97 WOLNE 2 664-353-666
M5 Parter 58,32 78,76 WOLNE 2 664-353-666
M6 Parter 29,43 35,00 ZAREZERWOWANE 1 664-353-666
M7 Parter 70,85 103,66 WOLNE 4 664-353-666
M8 Parter 40,75 38,93 ZAREZERWOWANE 2 664-353-666
M9 Piętro 1 53,83 20,46 ZAREZERWOWANE 3 664-353-666
M10 Piętro 1 30,50 12,31 WOLNE 1 664-353-666
M11 Piętro 1 28,93 12,31 WOLNE 1 664-353-666
M12 Piętro 1 64,58 23,54 WOLNE 3 664-353-666
M13 Piętro 1 43,08 7,58 WOLNE 2 664-353-666
M14 Piętro 1 69,73 20,02 WOLNE 3 664-353-666
M15 Piętro 1 42,59 12,31 WOLNE 2 664-353-666
M16 Piętro 1 29,43 12,31 ZAREZERWOWANE 1 664-353-666
M17 Piętro 1 70,85 20,47 SPRZEDANE 4 664-353-666
M18 Piętro 1 40,75 8,20 WOLNE 2 664-353-666
M19 Piętro 2 53,83 20,46 ZAREZERWOWANE 3 664-353-666
M20 Piętro 2 30,50 12,31 WOLNE 1 664-353-666
M21 Piętro 2 28,93 12,31 ZAREZERWOWANE 1 664-353-666
M22 Piętro 2 64,58 23,54 SPRZEDANE 3 664-353-666
M23 Piętro 2 43,08 7,58 SPRZEDANE 2 664-353-666
M24 Piętro 2 69,73 20,02 WOLNE 3 664-353-666
M25 Piętro 2 42,59 12,31 WOLNE 2 664-353-666
M26 Piętro 2 29,43 12,31 WOLNE 1 664-353-666
M27 Piętro 2 70,85 20,47 WOLNE 4 664-353-666
M28 Piętro 2 40,75 8,20 ZAREZERWOWANE 2 664-353-666
M29 Piętro 3 53,83 20,46 ZAREZERWOWANE 3 664-353-666
M30 Piętro 3 30,50 12,31 ZAREZERWOWANE 1 664-353-666
M31 Piętro 3 28,93 12,31 ZAREZERWOWANE 1 664-353-666
M32 Piętro 3 64,58 23,54 WOLNE 3 664-353-666
M33 Piętro 3 43,08 7,58 WOLNE 2 664-353-666
M34 Piętro 3 69,73 20,02 WOLNE 3 664-353-666
M35 Piętro 3 42,59 12,31 SPRZEDANE 2 664-353-666
M36 Piętro 3 29,43 12,31 WOLNE 1 664-353-666
M37 Piętro 3 70,85 20,47 WOLNE 4 664-353-666
M38 Piętro 3 40,75 8,20 ZAREZERWOWANE 2 664-353-666
M39 Piętro 4 65,35 58,50 SPRZEDANE 3 664-353-666
M40 Piętro 4 62,74 59,64 ZAREZERWOWANE 3 664-353-666
M41 Piętro 4 107,15 94,40 SPRZEDANE 5 664-353-666
M42 Piętro 4 87,75 76,37 SPRZEDANE 5 664-353-666
MIEJSCA POSTOJOWE
SPRZEDANE: 9 ZAREZERWOWANE: 13 WOLNE: 32
POZNAJ CENĘ I STATUS POD NUMEREM TELEFONU
+48 664-353-666
RZUT PARTERU
RZUT PIĘTRA 1,2,3
RZUT PIĘTRA 4
WIZUALIZACJE BUDYNKU
bottom of page